Skip to content
Jump to main navigation and login
Nav view search
Navigation
Search
Search ...
You are here:
Home
Browse journal
vol. 38 (1-2) B - 2002
J. L. Holm
Main Menu
Home
Submit online
Online First
Last Issue vol. 58 (1) 2022
Browse journal
vol. 58 (1) 2022
vol. 57 (3) 2021
vol. 57 (2) 2021
vol. 57 (1) 2021
vol. 56 (3) 2020
vol. 56 (2) 2020
vol. 56 (1) 2020
vol. 55 (3) B - 2019
vol. 55 (2) B - 2019
vol. 55 (1) B - 2019
vol. 54 (3) B - 2018
vol. 54 (2) B - 2018
vol. 54 (1) B - 2018
vol. 53 (3) B - 2017
vol. 53 (1) B - 2017
vol. 53 (2) B - 2017
vol. 52 (2) B - 2016
vol. 52 (1) B - 2016
vol. 51 (2) B - 2015
vol. 51 (1) B - 2015
vol. 50 (2) B - 2014
vol. 50 (1) B - 2014
vol. 49 (3) B - 2013
vol. 49 (2) B - 2013
vol. 49 (1) B - 2013
vol. 48 (3) B - 2012
vol. 48 (2) B - 2012
vol. 48 (1) B - 2012
vol. 47 (2) B - 2011
vol. 47 (1) B - 2011
vol. 46 (2) B - 2010
vol. 46 (1) B - 2010
vol. 45 (2) B - 2009
vol. 45 (1) B - 2009
vol. 44 (1) B - 2008
vol. 43 (2) B - 2007
vol. 43 (1) B - 2007
vol. 42 (1) B - 2006
vol. 41 (1) B - 2005
vol. 40 (1) B - 2004
vol. 39 (3-4) B - 2003
vol. 39 (1-2) B - 2003
vol. 38 (3-4) B - 2002
vol. 38 (1-2) B - 2002
Special Issue vol. 53 (3) B 2017
Editorial policy
Editorial Board
Instructions for authors
Contact Us
Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy - vol. 38 (1-2) B - 2002
J. L. Holm
Modelling of mulite solid-solutions in the system Al2O3-SiO2
J. Min. Metall. Sect. B-Metall. 38 (1-2) B (2002) 49-59.
Full text (pdf)
Abstract
Prev
Next